The Aisle
Every box on record. Look at them as boxes or read them as a table. Sort, filter by type or search by name. Press + on up to four boxes to send them to the price check.
Milk gets a Health score only: the nutrition half of the Tier score, with no Taste score and no Tier letter. It is shown and graded per 250 mL, about what goes on a bowl of cereal, where everything else is per 100 grams. Compare it with other milks, not with a dry cereal.
- 1
Grandy Organics Peanut Butter Dark Chocolate Granola 9.5 Taste 4.0 Health S Tier- Protein
- ~13%10.7g
- Fiber
- 38%10.7g
- Sugar
- 36%17.9g
- Sat fat
- 27%5.4g
- 2
Michele's Granola Almond Butter Granola 8.5 Taste 4.5 Health A Tier- Protein
- ~18%14.3g
- Fiber
- 38%10.7g
- Sugar
- 36%17.9g
- Sat fat
- 27%5.4g
- 3
Seven Sundays Bright Side Granola, Triple Berry 8.5 Taste 4.1 Health B Tier- Protein
- 15%15g
- Fiber
- 36%10g
- Sugar
- 30%15g
- Sat fat
- 44%8.8g
- 4
Seven Sundays Good Day Granola, Peanut Butter Chocolate Banana 8.5 Taste 4.1 Health B Tier- Protein
- 13%15g
- Fiber
- 36%10g
- Sugar
- 30%15g
- Sat fat
- 31%6.3g
- 5
Calbee Frugra Fruit & Granola, Reduced Sugar 8.0 Taste 5.9 Health S Tier- Protein
- 25%17.9g
- Fiber
- 38%10.7g
- Sugar
- 14%7.1g
- Sat fat
- 54%10.7g
- 6
Cascadian Farm No Added Sugar Blueberry Vanilla Granola 8.0 Taste 3.9 Health C Tier- Protein
- ~12%9.6g
- Fiber
- 27%7.7g
- Sugar
- 27%13.5g
- Sat fat
- 29%5.8g
- 7
Cascadian Farm Hearty Morning Fiber 8.0 Taste 4.9 Health B Tier- Protein
- ~12%9.4g
- Fiber
- 56%15.6g
- Sugar
- 31%15.6g
- Sat fat
- 4%0.8g
- 8
Post Honey Bunches of Oats, Honey Roasted 8.0 Taste 2.8 Health D Tier- Protein
- ~9%7.3g
- Fiber
- 17%4.9g
- Sugar
- 44%22g
- Sat fat
- 0%0g
- 9
IKEA Hjälteroll Granola with Nuts and Dried Berries 8.0 Taste 5.8 Health S Tier- Protein
- ~16%13g
- Fiber
- 53%14.8g
- Sugar
- 15%7.4g
- Sat fat
- 37%7.4g
- 10
KIND Soft Baked Granola, Dark Chocolate Peanut Butter 8.0 Taste 3.3 Health D Tier- Protein
- ~11%9.1g
- Fiber
- 26%7.3g
- Sugar
- 36%18.2g
- Sat fat
- 18%3.6g
- 11
Nature's Path Flax Plus, Maple Pecan Crunch 8.0 Taste 4.4 Health B Tier- Protein
- ~13%10g
- Fiber
- 42%11.7g
- Sugar
- 37%18.3g
- Sat fat
- 8%1.7g
- 12
Nature's Path Flax Plus, Red Berry Crunch 8.0 Taste 4.4 Health B Tier- Protein
- ~13%10.3g
- Fiber
- 49%13.8g
- Sugar
- 41%20.7g
- Sat fat
- 4%0.9g
- 13
Nature's Path Heritage Crunch 8.0 Taste 5.4 Health A Tier- Protein
- ~14%10.9g
- Fiber
- 39%10.9g
- Sugar
- 25%12.7g
- Sat fat
- 5%0.9g
- 14
Seven Sundays PB Puffs, Peanut Butter 8.0 Taste 5.6 Health A Tier- Protein
- 33%25g
- Fiber
- 9%2.5g
- Sugar
- 30%15g
- Sat fat
- 13%2.5g
- 15
Trader Joe’s Homestyle Cherry Pistachio Pecan Granola 8.0 Taste 2.9 Health D Tier- Protein
- ~13%10g
- Fiber
- 30%8.3g
- Sugar
- 47%23.3g
- Sat fat
- 29%5.8g
- 16
Trader Joe’s Peanut Butter Protein Granola 8.0 Taste 4.3 Health C Tier- Protein
- 18%18.3g
- Fiber
- 24%6.7g
- Sugar
- 33%16.7g
- Sat fat
- 17%3.3g
- 17
General Mills Honey Nut Cheerios Protein 7.5 Taste 2.7 Health D Tier- Protein
- ~27%21.6g
- Fiber
- 19%5.4g
- Sugar
- 65%32.4g
- Sat fat
- 0%0g
- 18
Grandy Organics Ancient Grain Granola 7.5 Taste 5.5 Health B Tier- Protein
- ~13%10.7g
- Fiber
- 38%10.7g
- Sugar
- 21%10.7g
- Sat fat
- 9%1.8g
- 1
KIND Dark Chocolate Nuts & Sea Salt 7.5 Taste 4.6 Health C Tier- Protein
- 13%15g
- Fiber
- 63%17.5g
- Sugar
- 25%12.5g
- Sat fat
- 38%7.5g
- 19
Nature Valley Protein Granola, Oats & Honey 7.5 Taste 4.7 Health C Tier- Protein
- 28%20g
- Fiber
- 22%6.2g
- Sugar
- 49%24.6g
- Sat fat
- 8%1.5g
- 2
General Mills Cheerios Protein Chewy Bar, Mixed Berry 7.5 Taste 4.4 Health C Tier- Protein
- 33%19.4g
- Fiber
- 50%13.9g
- Sugar
- 61%30.6g
- Sat fat
- 28%5.6g
- 20
Cascadian Farm Blueberry Almond Crunch 7.0 Taste 4.5 Health D Tier- Protein
- ~12%9.3g
- Fiber
- 33%9.3g
- Sugar
- 22%11.1g
- Sat fat
- 28%5.6g
- 21
Cascadian Farm Climate Smart Kernza Grains 7.0 Taste 4.4 Health D Tier- Protein
- ~11%8.9g
- Fiber
- 32%8.9g
- Sugar
- 32%16.1g
- Sat fat
- 0%0g
- 22
General Mills Cheerios Protein, Strawberry 7.0 Taste 2.7 Health D Tier- Protein
- 27%21.6g
- Fiber
- 19%5.4g
- Sugar
- 65%32.4g
- Sat fat
- 0%0g
- 3
Clif Bar Chocolate Chip 7.0 Taste 4.7 Health D Tier- Protein
- 28%14.7g
- Fiber
- 26%7.4g
- Sugar
- 50%25g
- Sat fat
- 15%2.9g
- 23
Kashi GO Peanut Butter Crunch 7.0 Taste 6.4 Health B Tier- Protein
- 29%17.9g
- Fiber
- 64%17.9g
- Sugar
- 36%17.9g
- Sat fat
- 9%1.8g
- 24
KIND Healthy Grains Granola Clusters, Dark Chocolate 7.0 Taste 5.9 Health B Tier- Protein
- 25%15.4g
- Fiber
- 22%6.2g
- Sugar
- 22%10.8g
- Sat fat
- 12%2.3g
- 25
Kodiak Protein-Packed Cookie Butter Granola 7.0 Taste 6.4 Health B Tier- Protein
- 31%26.6g
- Fiber
- 39%10.9g
- Sugar
- 28%14.1g
- Sat fat
- 35%7g
- 26
Manitoba Harvest Superseed Granola, Blueberry 7.0 Taste 5.0 Health C Tier- Protein
- 30%18.3g
- Fiber
- 24%6.7g
- Sugar
- 33%16.7g
- Sat fat
- 42%8.3g
- 27
Nature's Path Heritage Flakes 7.0 Taste 5.9 Health B Tier- Protein
- ~16%12.5g
- Fiber
- 63%17.5g
- Sugar
- 25%12.5g
- Sat fat
- 0%0g
- 28
IKEA Hjälteroll Muesli with Cocoa and Dried Berries 6.5 Taste 6.6 Health B Tier- Protein
- ~14%11.3g
- Fiber
- 74%20.6g
- Sugar
- 8%4.1g
- Sat fat
- 18%3.6g
- 29
Quaker Protein Granola, Maple & Brown Sugar 6.0 Taste 5.9 Health D Tier- Protein
- 35%17.7g
- Fiber
- 23%6.5g
- Sugar
- 42%21g
- Sat fat
- 8%1.6g
- 30
Magic Spoon Peanut Butter 5.0 Taste 7.9 Health C Tier- Protein
- 72%38.9g
- Fiber
- 10%2.8g
- Sugar
- 1%0.3g
- Sat fat
- 21%4.2g
- 31
Backflip Fruit Galaxy 4.0 Taste 3.8 Health F Tier- Protein
- 25%16.7g
- Fiber
- 5%1.4g
- Sugar
- 39%19.4g
- Sat fat
- 14%2.8g
- 32
Kellogg's Special K Zero Cinnamon 3.0 Taste 9.4 Health C Tier- Protein
- 82%51.3g
- Fiber
- 37%10.3g
- Sugar
- 0%0g
- Sat fat
- 13%2.6g
- 33
Catalina Crunch Cinnamon Toast — Taste 9.8 Health — Tier- Protein
- 56%30.6g
- Fiber
- 89%25g
- Sugar
- 0%0g
- Sat fat
- 7%1.4g
- 4
Quest Cookies & Cream Protein Bar — Taste 9.2 Health — Tier- Protein
- 70%35g
- Fiber
- 77%21.7g
- Sugar
- 3%1.7g
- Sat fat
- 21%4.2g
- 34
Bob's Red Mill Protein Oats — Taste 8.3 Health — Tier- Protein
- 25%20.8g
- Fiber
- 45%12.5g
- Sugar
- 4%2.1g
- Sat fat
- 10%2.1g
- 35
Three Wishes Grain-Free Cereal, Cinnamon — Taste 8.1 Health — Tier- Protein
- 34%22.9g
- Fiber
- 31%8.6g
- Sugar
- 17%8.6g
- Sat fat
- 0%0g
- 5
Barebells Caramel Cashew Protein Bar — Taste 7.8 Health — Tier- Protein
- 69%36.4g
- Fiber
- 19%5.5g
- Sugar
- 4%1.8g
- Sat fat
- 32%6.4g
- 36
Post Shredded Wheat, Original Spoon Size — Taste 7.7 Health — Tier- Protein
- ~15%11.7g
- Fiber
- 48%13.3g
- Sugar
- 0%0g
- Sat fat
- 0%0g
- 37
Food For Life Ezekiel 4:9 Sprouted Grain Cereal, Original — Taste 7.5 Health — Tier- Protein
- ~18%14g
- Fiber
- 38%10.5g
- Sugar
- 4%1.8g
- Sat fat
- 0%0g
- 38
Quaker Old Fashioned Oats — Taste 6.9 Health — Tier- Protein
- ~16%12.5g
- Fiber
- 36%10g
- Sugar
- 5%2.5g
- Sat fat
- 6%1.3g
- 39
General Mills Cheerios — Taste 6.6 Health — Tier- Protein
- ~16%12.8g
- Fiber
- 37%10.3g
- Sugar
- 10%5.1g
- Sat fat
- 6%1.3g
- 40
Post Grape-Nuts — Taste 6.2 Health — Tier- Protein
- ~13%10.3g
- Fiber
- 43%12.1g
- Sugar
- 17%8.6g
- Sat fat
- 0%0g
- 41
General Mills Wheat Chex — Taste 5.7 Health — Tier- Protein
- ~13%10.2g
- Fiber
- 48%13.6g
- Sugar
- 24%11.9g
- Sat fat
- 0%0g
- 6
RXBAR Chocolate Sea Salt — Taste 5.4 Health — Tier- Protein
- 38%23.1g
- Fiber
- 34%9.6g
- Sugar
- 54%26.9g
- Sat fat
- 19%3.8g
- 42
Bob's Red Mill Old Country Style Muesli — Taste 5.4 Health — Tier- Protein
- ~14%11.4g
- Fiber
- 41%11.4g
- Sugar
- 29%14.3g
- Sat fat
- 0%0g
- 43
Grandy Organics Classic Granola — Taste 5.4 Health — Tier- Protein
- ~18%14.3g
- Fiber
- 32%8.9g
- Sugar
- 21%10.7g
- Sat fat
- 22%4.5g
- 44
Bear Naked Vanilla Almond Crisp Granola — Taste 5.0 Health — Tier- Protein
- ~14%11.5g
- Fiber
- 34%9.6g
- Sugar
- 27%13.5g
- Sat fat
- 10%1.9g
- 45
Kashi Organic Cinnamon Harvest — Taste 4.6 Health — Tier- Protein
- 8%11.5g
- Fiber
- 41%11.5g
- Sugar
- 30%14.8g
- Sat fat
- 0%0g
- 46
Kirkland Signature Ancient Grains Probiotic Granola — Taste 4.3 Health — Tier- Protein
- ~11%9.1g
- Fiber
- 39%10.9g
- Sugar
- 33%16.4g
- Sat fat
- 14%2.7g
- 1 Typical Fat-Free Milk 4.0 Health
- Protein
- 17%8.3g
- Fiber
- 0%0g
- Sugar
- 25%12.5g
- Sat fat
- 0%0g
- 47
Purely Elizabeth Superfood Cereal, Honey Peanut Butter — Taste 4.0 Health — Tier- Protein
- ~11%9.1g
- Fiber
- 32%9.1g
- Sugar
- 25%12.7g
- Sat fat
- 36%7.3g
- 48
Quaker Oatmeal Squares, Brown Sugar — Taste 4.0 Health — Tier- Protein
- 9%10.7g
- Fiber
- 32%8.9g
- Sugar
- 32%16.1g
- Sat fat
- 4%0.9g
- 2 Typical 1% Low-Fat Milk 3.8 Health
- Protein
- 17%8.3g
- Fiber
- 0%0g
- Sugar
- 25%12.5g
- Sat fat
- 8%1.6g
- 49
Quaker Simply Granola, Oats, Honey, Raisins & Almonds — Taste 3.8 Health — Tier- Protein
- ~13%10.3g
- Fiber
- 37%10.3g
- Sugar
- 47%23.5g
- Sat fat
- 7%1.5g
- 50
Nature's Path Pumpkin Seed + Flax Granola — Taste 3.7 Health — Tier- Protein
- ~14%10.9g
- Fiber
- 26%7.3g
- Sugar
- 36%18.2g
- Sat fat
- 14%2.7g
- 3 Typical 2% Reduced-Fat Milk 3.6 Health
- Protein
- 17%8.3g
- Fiber
- 0%0g
- Sugar
- 25%12.5g
- Sat fat
- 16%3.1g
- 51
Kellogg's Frosted Mini-Wheats, Original — Taste 3.4 Health — Tier- Protein
- 7%8.3g
- Fiber
- 36%10g
- Sugar
- 40%20g
- Sat fat
- 0%0g
- 52
Post Great Grains, Raisins, Dates & Pecans — Taste 3.0 Health — Tier- Protein
- ~9%7.4g
- Fiber
- 26%7.4g
- Sugar
- 48%24.1g
- Sat fat
- 0%0g
- 53
Kellogg's Raisin Bran — Taste 2.1 Health — Tier- Protein
- 7%8.5g
- Fiber
- 42%11.9g
- Sugar
- 61%30.5g
- Sat fat
- 0%0g
- 7
Nature Valley Crunchy Oats 'n Honey — Taste 1.9 Health — Tier- Protein
- ~9%7.1g
- Fiber
- 17%4.8g
- Sugar
- 52%26.2g
- Sat fat
- 12%2.4g
- 8 Quaker Chewy Chocolate Chip — Taste 0.2 Health — Tier
- Protein
- ~5%4.2g
- Fiber
- 15%4.2g
- Sugar
- 58%29.2g
- Sat fat
- 31%6.3g
- Out of stock. Nothing on this shelf matches. Try another aisle or a shorter search.
| Scores · out of 10 | Scored · % of a day, per 100 g Scored · grams per 100 g | Not scored | On the box | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Note | Cmp | ||||||||||||
Peanut Butter Dark Chocolate Granola Grandy Organics | 9.5 | 4.0 | S | ~13%10.7g | 38%10.7g | 36%17.9g | 27%5.4g | 23%464 | 21%57.1g | 32%25g | 17%393mg | Granola | Tastes more like a snack than a granola, tasty dark chocolate | |
Almond Butter Granola Michele's Granola | 8.5 | 4.5 | A | ~18%14.3g | 38%10.7g | 36%17.9g | 27%5.4g | 25%500 | 18%50g | 41%32.1g | 6%143mg | Low-Sugar | Tastes sugary | |
Bright Side Granola, Triple Berry Seven Sundays | 8.5 | 4.1 | B | 15%15g | 36%10g | 30%15g | 44%8.8g | 23%450 | 16%45g | 32%25g | 5%125mg | Granola | No note on file. | |
Good Day Granola, Peanut Butter Chocolate Banana Seven Sundays | 8.5 | 4.1 | B | 13%15g | 36%10g | 30%15g | 31%6.3g | 24%475 | 16%45g | 35%27.5g | 11%250mg | Granola | Good granola with a medium banana flavor | |
Frugra Fruit & Granola, Reduced Sugar Calbee | 8.0 | 5.9 | S | 25%17.9g | 38%10.7g | 14%7.1g | 54%10.7g | 24%482 | 19%53.6g | 30%23.2g | 6%143mg | GranolaHigh-ProteinLow-Sugar | Light crispy granola type | |
No Added Sugar Blueberry Vanilla Granola Cascadian Farm | 8.0 | 3.9 | C | ~12%9.6g | 27%7.7g | 27%13.5g | 29%5.8g | 24%481 | 23%63.5g | 27%21.2g | 6%135mg | GranolaOrganicNo Added Sugar | Light crispy granola type | |
Hearty Morning Fiber Cascadian Farm | 8.0 | 4.9 | B | ~12%9.4g | 56%15.6g | 31%15.6g | 4%0.8g | 17%344 | 29%79.7g | 7%5.5g | 12%281mg | FlakesClustersOrganicHigh-Fiber | Hearty-ish flakes, some clusters, fairly sweet | |
Honey Bunches of Oats, Honey Roasted Post | 8.0 | 2.8 | D | ~9%7.3g | 17%4.9g | 44%22g | 0%0g | 20%390 | 30%82.9g | 6%4.9g | 20%463mg | FlakesClusters | No note on file. | |
Hjälteroll Granola with Nuts and Dried Berries IKEA | 8.0 | 5.8 | S | ~16%13g | 53%14.8g | 15%7.4g | 37%7.4g | 24%481 | 23%63g | 24%18.5g | 13%296mg | Low-SugarHigh-Fiber | No note on file. | |
Soft Baked Granola, Dark Chocolate Peanut Butter KIND | 8.0 | 3.3 | D | ~11%9.1g | 26%7.3g | 36%18.2g | 18%3.6g | 21%418 | 22%60g | 23%18.2g | 8%191mg | Granola | No note on file. | |
Flax Plus, Maple Pecan Crunch Nature's Path | 8.0 | 4.4 | B | ~13%10g | 42%11.7g | 37%18.3g | 8%1.7g | 21%417 | 24%65g | 15%11.7g | 15%350mg | FlakesClustersOrganic | Crunchy flakes with nice granola clusters. Medium strength maple pecan flavor. | |
Flax Plus, Red Berry Crunch Nature's Path | 8.0 | 4.4 | B | ~13%10.3g | 49%13.8g | 41%20.7g | 4%0.9g | 21%414 | 26%70.7g | 11%8.6g | 13%293mg | FlakesOrganic | No note on file. | |
Heritage Crunch Nature's Path | 8.0 | 5.4 | A | ~14%10.9g | 39%10.9g | 25%12.7g | 5%0.9g | 21%418 | 29%80g | 7%5.5g | 17%382mg | FlakesOrganic | No note on file. | |
PB Puffs, Peanut Butter Seven Sundays | 8.0 | 5.6 | A | 33%25g | 9%2.5g | 30%15g | 13%2.5g | 21%425 | 18%50g | 19%15g | 15%338mg | PuffsGluten-FreeHigh-ProteinVegan | Surprisingly good flavor, good crunch to the puffs. | |
Homestyle Cherry Pistachio Pecan Granola Trader Joe’s | 8.0 | 2.9 | D | ~13%10g | 30%8.3g | 47%23.3g | 29%5.8g | — | 23%63.3g | 28%21.7g | — | Granola | No note on file. | |
Peanut Butter Protein Granola Trader Joe’s | 8.0 | 4.3 | C | 18%18.3g | 24%6.7g | 33%16.7g | 17%3.3g | 23%467 | 19%53.3g | 28%21.7g | 12%267mg | GranolaHigh-Protein | No note on file. | |
Honey Nut Cheerios Protein General Mills | 7.5 | 2.7 | D | ~27%21.6g | 19%5.4g | 65%32.4g | 0%0g | 19%378 | 24%64.9g | 9%6.8g | 25%568mg | O's | Sweet like regular honey nut cheerios. Not the strongest honey nut flavor. | |
Ancient Grain Granola Grandy Organics | 7.5 | 5.5 | B | ~13%10.7g | 38%10.7g | 21%10.7g | 9%1.8g | 21%429 | 22%60.7g | 23%17.9g | 15%339mg | GranolaOatsGluten-FreeLow-SugarOrganic | Has a slightly seedier granola taste, almost a salty aftertaste (?) (not sure what that is). But overall a good granola. | |
Dark Chocolate Nuts & Sea Salt KIND | 7.5 | 4.6 | C | 13%15g | 63%17.5g | 25%12.5g | 38%7.5g | 24%475 | 15%40g | 48%37.5g | 15%350mg | Nut BarGluten-FreeHigh-FiberLow-Sugar | No note on file. | |
Protein Granola, Oats & Honey Nature Valley | 7.5 | 4.7 | C | 28%20g | 22%6.2g | 49%24.6g | 8%1.5g | 22%431 | 23%63.1g | 14%10.8g | 11%262mg | GranolaHigh-Protein | Slightly drier | |
Cheerios Protein Chewy Bar, Mixed Berry General Mills | 7.5 | 4.4 | C | 33%19.4g | 50%13.9g | 61%30.6g | 28%5.6g | 19%389 | 22%61.1g | 12%9.7g | 17%389mg | Protein BarHigh-Fiber | A slight proteiny taste, little dry, fairly sweet, overall good | |
Blueberry Almond Crunch Cascadian Farm | 7.0 | 4.5 | D | ~12%9.3g | 33%9.3g | 22%11.1g | 28%5.6g | 22%444 | 24%66.7g | 24%18.5g | 22%500mg | Organic | No note on file. | |
Climate Smart Kernza Grains Cascadian Farm | 7.0 | 4.4 | D | ~11%8.9g | 32%8.9g | 32%16.1g | 0%0g | 21%411 | 30%82.1g | 7%5.4g | 16%357mg | FlakesOrganic | Has a medium grainy taste to it, like slightly thicker darker wheat flakes. Slightly crunchy, but not really crispy. Mild organicy after taste. Would buy again for variety of wheat flake cereals | |
Cheerios Protein, Strawberry General Mills | 7.0 | 2.7 | D | 27%21.6g | 19%5.4g | 65%32.4g | 0%0g | 20%405 | 24%64.9g | 9%6.8g | 25%568mg | O's | Slight artificial strawberry flavor; fairly sweet | |
Chocolate Chip Clif Bar | 7.0 | 4.7 | D | 28%14.7g | 26%7.4g | 50%25g | 15%2.9g | 18%368 | 23%63.2g | 11%8.8g | 8%191mg | Granola BarProtein BarHigh-ProteinHigh-Fiber | No note on file. | |
GO Peanut Butter Crunch Kashi | 7.0 | 6.4 | B | 29%17.9g | 64%17.9g | 36%17.9g | 9%1.8g | 20%393 | 21%58.9g | 21%16.1g | 11%250mg | ClustersHigh-ProteinHigh-FiberVegan | Slightly drier, but overall tasty enough | |
Healthy Grains Granola Clusters, Dark Chocolate KIND | 7.0 | 5.9 | B | 25%15.4g | 22%6.2g | 22%10.8g | 12%2.3g | 18%369 | 21%58.5g | 12%9.2g | 9%208mg | ClustersHigh-Protein | No note on file. | |
Protein-Packed Cookie Butter Granola Kodiak | 7.0 | 6.4 | B | 31%26.6g | 39%10.9g | 28%14.1g | 35%7g | 21%422 | 18%48.4g | 18%14.1g | 16%359mg | GranolaHigh-Protein | Gets a little artificially tasting at the end | |
Superseed Granola, Blueberry Manitoba Harvest | 7.0 | 5.0 | C | 30%18.3g | 24%6.7g | 33%16.7g | 42%8.3g | 23%467 | 19%53.3g | 26%20g | 12%267mg | GranolaOrganicHigh-Protein | Can sometimes have a grassy hempy taste | |
Heritage Flakes Nature's Path | 7.0 | 5.9 | B | ~16%12.5g | 63%17.5g | 25%12.5g | 0%0g | 20%400 | 28%77.5g | 5%3.8g | 18%425mg | FlakesOrganicLow-Sugar | No note on file. | |
Hjälteroll Muesli with Cocoa and Dried Berries IKEA | 6.5 | 6.6 | B | ~14%11.3g | 74%20.6g | 8%4.1g | 18%3.6g | 23%454 | 25%70.1g | 19%14.4g | 2%46mg | OatsHigh-Fiber | Fairly bland and dry. Not a strong cocoa flavor. | |
Protein Granola, Maple & Brown Sugar Quaker | 6.0 | 5.9 | D | 35%17.7g | 23%6.5g | 42%21g | 8%1.6g | 20%403 | 23%62.9g | 14%11.3g | 7%153mg | GranolaHigh-Protein | Slightly drier, harder to eat a lot of | |
Peanut Butter Magic Spoon | 5.0 | 7.9 | C | 72%38.9g | 10%2.8g | 1%0.3g | 21%4.2g | 24%472 | 10%27.8g | 32%25g | 25%583mg | O'sHigh-ProteinLow-SugarGrain-FreeKetoGluten-Free | No note on file. | |
Fruit Galaxy Backflip | 4.0 | 3.8 | F | 25%16.7g | 5%1.4g | 39%19.4g | 14%2.8g | 19%389 | 26%72.2g | 5%4.2g | 8%194mg | PuffsGluten-Free | Even has a weird aftertaste, likely either from stevia or monk fruit | |
Special K Zero Cinnamon Kellogg's | 3.0 | 9.4 | C | 82%51.3g | 37%10.3g | 0%0g | 13%2.6g | 21%410 | 8%23.1g | 23%17.9g | 35%795mg | FlakesHigh-ProteinLow-Sugar | No note on file. | |
Cinnamon Toast Catalina Crunch | — | 9.8 | — | 56%30.6g | 89%25g | 0%0g | 7%1.4g | 15%306 | 14%38.9g | 18%13.9g | 13%306mg | SquaresHigh-ProteinHigh-FiberLow-SugarNo Added Sugar | No note on file. | |
Cookies & Cream Protein Bar Quest | — | 9.2 | — | 70%35g | 77%21.7g | 3%1.7g | 21%4.2g | 16%317 | 13%36.7g | 15%11.7g | 22%500mg | Protein BarKetoLow-SugarHigh-ProteinHigh-FiberNo Added Sugar | No note on file. | |
Protein Oats Bob's Red Mill | — | 8.3 | — | 25%20.8g | 45%12.5g | 4%2.1g | 10%2.1g | 20%396 | 24%66.7g | 11%8.3g | 0%0mg | OatsGluten-FreeHigh-ProteinHigh-FiberLow-SugarNo Added Sugar | No note on file. | |
Grain-Free Cereal, Cinnamon Three Wishes | — | 8.1 | — | 34%22.9g | 31%8.6g | 17%8.6g | 0%0g | 19%371 | 21%57.1g | 5%4.3g | 11%257mg | O'sGluten-FreeGrain-FreeLow-SugarVegan | No note on file. | |
Caramel Cashew Protein Bar Barebells | — | 7.8 | — | 69%36.4g | 19%5.5g | 4%1.8g | 32%6.4g | 18%364 | 12%32.7g | 19%14.5g | 6%145mg | Protein BarLow-SugarHigh-ProteinNo Added Sugar | No note on file. | |
Shredded Wheat, Original Spoon Size Post | — | 7.7 | — | ~15%11.7g | 48%13.3g | 0%0g | 0%0g | 18%350 | 30%81.7g | 2%1.7g | 0%0mg | ShreddedBiscuitsHigh-FiberLow-SugarNo Added Sugar | No note on file. | |
Ezekiel 4:9 Sprouted Grain Cereal, Original Food For Life | — | 7.5 | — | ~18%14g | 38%10.5g | 4%1.8g | 0%0g | 16%316 | 23%63.2g | 2%1.8g | 13%298mg | High-FiberLow-SugarOrganicVegan | No note on file. | |
Old Fashioned Oats Quaker | — | 6.9 | — | ~16%12.5g | 36%10g | 5%2.5g | 6%1.3g | 19%375 | 25%67.5g | 10%7.5g | 0%0mg | OatsLow-SugarNo Added Sugar | No note on file. | |
Cheerios General Mills | — | 6.6 | — | ~16%12.8g | 37%10.3g | 10%5.1g | 6%1.3g | 18%359 | 27%74.4g | 8%6.4g | 21%487mg | O'sGluten-FreeLow-Sugar | No note on file. | |
Grape-Nuts Post | — | 6.2 | — | ~13%10.3g | 43%12.1g | 17%8.6g | 0%0g | 17%345 | 29%79.3g | 3%2.6g | 20%466mg | High-FiberLow-SugarNo Added Sugar | No note on file. | |
Wheat Chex General Mills | — | 5.7 | — | ~13%10.2g | 48%13.6g | 24%11.9g | 0%0g | 18%356 | 31%86.4g | 2%1.7g | 25%576mg | SquaresHigh-Fiber | No note on file. | |
Chocolate Sea Salt RXBAR | — | 5.4 | — | 38%23.1g | 34%9.6g | 54%26.9g | 19%3.8g | 19%385 | 16%44.2g | 20%15.4g | 16%365mg | Protein BarHigh-ProteinHigh-FiberNo Added Sugar | No note on file. | |
Old Country Style Muesli Bob's Red Mill | — | 5.4 | — | ~14%11.4g | 41%11.4g | 29%14.3g | 0%0g | 20%400 | 24%65.7g | 11%8.6g | 0%0mg | MuesliLow-SugarNo Added Sugar | No note on file. | |
Classic Granola Grandy Organics | — | 5.4 | — | ~18%14.3g | 32%8.9g | 21%10.7g | 22%4.5g | 24%482 | 19%53.6g | 34%26.8g | 5%116mg | GranolaOrganic | No note on file. | |
Vanilla Almond Crisp Granola Bear Naked | — | 5.0 | — | ~14%11.5g | 34%9.6g | 27%13.5g | 10%1.9g | 21%423 | 25%69.2g | 20%15.4g | 13%288mg | GranolaGluten-FreeHigh-Fiber | No note on file. | |
Organic Cinnamon Harvest Kashi | — | 4.6 | — | 8%11.5g | 41%11.5g | 30%14.8g | 0%0g | 16%328 | 29%78.7g | 2%1.6g | 0%0mg | ShreddedBiscuitsHigh-FiberOrganic | No note on file. | |
Ancient Grains Probiotic Granola Kirkland Signature | — | 4.3 | — | ~11%9.1g | 39%10.9g | 33%16.4g | 14%2.7g | 23%455 | 26%70.9g | 21%16.4g | 11%245mg | GranolaHigh-FiberOrganicVegan | No note on file. | |
| Fat-Free Milk Typical | — | 4.0 | — | 17%8.3g | 0%0g | 25%12.5g | 0%0g | 5%94 | 5%13.5g | 0%0g | 6%135mg | Fat-Free | No note on file. | |
Superfood Cereal, Honey Peanut Butter Purely Elizabeth | — | 4.0 | — | ~11%9.1g | 32%9.1g | 25%12.7g | 36%7.3g | 22%436 | 25%69.1g | 19%14.5g | 9%200mg | FlakesClustersGluten-FreeHigh-Fiber | No note on file. | |
Oatmeal Squares, Brown Sugar Quaker | — | 4.0 | — | 9%10.7g | 32%8.9g | 32%16.1g | 4%0.9g | 20%393 | 29%78.6g | 6%4.5g | 15%339mg | SquaresHigh-Fiber | No note on file. | |
| 1% Low-Fat Milk Typical | — | 3.8 | — | 17%8.3g | 0%0g | 25%12.5g | 8%1.6g | 6%115 | 5%13.5g | 3%2.6g | 6%135mg | 1% Low-Fat | No note on file. | |
Simply Granola, Oats, Honey, Raisins & Almonds Quaker | — | 3.8 | — | ~13%10.3g | 37%10.3g | 47%23.5g | 7%1.5g | 20%397 | 27%75g | 13%10.3g | 2%51mg | GranolaHigh-Fiber | No note on file. | |
